<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MedNet News</title>
		<link>http://www.medneteurope.com/</link>
		<description>Mednet Europe RSS Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MedNet News</title>
			<url>http://www.medneteurope.com/typo3conf/ext/tt_news/res/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.medneteurope.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Mednet Europe RSS Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Indonesien strebt Kooperationen mit deutschen Herstellern an</title>
			<link>http://www.medneteurope.com/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3133</link>
			<description>Für die Hersteller medizintechnischer Erzeugnisse ist Indonesien mit  seinen knapp 238 Millionen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für die Hersteller medizintechnischer Erzeugnisse ist Indonesien mit  seinen knapp 238 Millionen Einwohnern ein Absatzmarkt mit hohem  Potenzial...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medizinprodukte: Industrie fürchtet Überregulierung</title>
			<link>http://www.medneteurope.com/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3132</link>
			<description>Es ist  eine Wachstumsbranche par excellence: Mit der Entwicklung von  Kunstherzen, Stents oder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Es ist  eine Wachstumsbranche par excellence: Mit der Entwicklung von  Kunstherzen, Stents oder Neuerungen für Hightech-Operationen machen  deutsche Medizintechnikunternehmen 20 Milliarden Euro Umsatz im Jahr.  Doch neue Skandale heizen die Debatte um mehr unabhängige Kontrollen an.  Die Branche fürchtet sich vor einer Überregulierung durch Staat und EU...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medizinprodukte: Mehr Kontrollen gefordert</title>
			<link>http://www.medneteurope.com/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3128</link>
			<description>In der  Diskussion um defekte Medizinprodukte fordern Politiker und  Kassenvertreter verschärfte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In der  Diskussion um defekte Medizinprodukte fordern Politiker und  Kassenvertreter verschärfte Zulassungs­kriterien und verpflichtende  Register zur Langzeitüberwachung. Die Branchenverbände wollen lediglich  die Einhaltung geltender Vorschriften verbessern...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chinas Pharmamarkt im Visier großer Konzerne</title>
			<link>http://www.medneteurope.com/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3126</link>
			<description>Chinas Gesundheitssektor hat noch viel Potenzial, schreibt die  Unternehmensberatung Deloitte in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Chinas Gesundheitssektor hat noch viel Potenzial, schreibt die  Unternehmensberatung Deloitte in einem aktuellen Report, besonders der  Pharmamarkt ist attraktiv...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herzinfarkt künftig besser therapierbar?</title>
			<link>http://www.medneteurope.com/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3125</link>
			<description>Ganz neue Ansätze für die Herzinfarkttherapie: Wird unmittelbar vor  einer Operation an der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ganz neue Ansätze für die Herzinfarkttherapie: Wird unmittelbar vor  einer Operation an der Herz-Lungen-Maschine eine Blutdruckmanschette am  Unterarm mehrfach aufgeblasen und so die Durchblutung des Armes kurz  unterbrochen, wird das Herz besser geschützt...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hohe Bürokratiekosten im Gesundheitswesen</title>
			<link>http://www.medneteurope.com/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3124</link>
			<description>Im deutschen Gesundheitssystem fallen nach einem &quot;Spiegel&quot;-Bericht deutlich mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im deutschen Gesundheitssystem fallen nach einem &quot;Spiegel&quot;-Bericht deutlich mehr Verwaltungskosten an als bisher vermutet...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schnelle Hilfe: Neuer Labortest beschleunigt Herzinfarkt-Diagnose</title>
			<link>http://www.medneteurope.com/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3123</link>
			<description>Deutlich früher und sicherer als bisher können künftig viele  Herzinfarkte diagnostiziert und damit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Deutlich früher und sicherer als bisher können künftig viele  Herzinfarkte diagnostiziert und damit auch erfolgreich behandelt werden.  Wissenschaftler am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) haben  einen Labortest entwickelt und erprobt, der innerhalb von drei Stunden  mit 96prozentiger Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt sicher bestimmt  bzw. zu 100 Prozent ausschließt...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaft und Wirtschaft wollen sich in der Gesundheitsforschung stärker vernetzen</title>
			<link>http://www.medneteurope.com/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3121</link>
			<description>Kaum ein Forschungszweig bewegt sich derzeit so dynamisch wie die  Gesundheitsforschung. Mit ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kaum ein Forschungszweig bewegt sich derzeit so dynamisch wie die  Gesundheitsforschung. Mit ihrer rasanten Entwicklung geht auch eine  stärkere Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft  und Wirtschaft einher, die mehr denn je versuchen, gemeinsam  Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Leiden, Krebs oder Diabetes zu  bekämpfen. In Rheinland-Pfalz finden sie dafür einen guten Nährboden...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medizintechnik: Branche verzeichnet 2011 ein Umsatzplus</title>
			<link>http://www.medneteurope.com/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3119</link>
			<description>Die Unternehmen der Medizintechnologie verzeichnen 2011 ein  Umsatzwachstum von 5,3 Prozent. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Unternehmen der Medizintechnologie verzeichnen 2011 ein  Umsatzwachstum von 5,3 Prozent. Das ist das Fazit der Herbstumfrage 2011  des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed)...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Experten der Zulieferindustrie referieren auf dem Forum „High-tech for Medical Devices“</title>
			<link>http://www.medneteurope.com/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3118</link>
			<description>Das messebegleitende Forum der COMPAMED, „High-tech for Medical  Devices“, präsentiert auch in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das messebegleitende Forum der COMPAMED, „High-tech for Medical  Devices“, präsentiert auch in diesem Jahr wieder wegweisende Trends der  medizinischen Zuliefererbranche. Das Forum findet an allen drei  Messetagen in der Halle 8 a statt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
